Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
carotte, huile de tournesol, thym

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2105 kcal |
Matieres grasses | 32.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 3.1 g |
Glucides totales | 43.5 g |
Dont sucres | 43.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 3.2 g |
Sel | 0.96 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile