Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
foie de morue (huile exsudée), sel. / allergène : poisson
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 601 kJ |
Énergie (kcal) | 1590 kcal |
Matieres grasses | 38 g |
- Dont Acides gras saturés | 7 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 23 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 18 g |
Glucides totales | 0.8 g |
Dont sucres | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 1.2 g |
Protéines | 8 g |
Sel | 0.8 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile