Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de carotte issu de l'agriculture biologique.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 121 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 7.1 g |
Dont sucres | 7.1 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 0.13 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile